热点推荐
相关链接
入编邀请更多>>
2010版国情
新中国六十年来的伟大历史实践证明,走建设有中国特色的社会主义道路,是符合中国国情的基本道路,是唯一正确的科学发展之路,是中华民族走向伟大复兴的必由之路!为贯彻落
2010年宜兴市城市发展投资有限公司企业债券募集说明书摘要
2011-02-09
(上接B4版)
单位:元
项目 | 2009年度 /2009年12月31日中国国情 | 2008年度 /2008年12月31日 | 2007年度 /2007年12月31日 | |
资产总额 | 13,589,069,017.00 | 9,971,493,818.69 | 2,690,159,285.85 | |
其中:流动资产 | 10,285,712,112.76 | 7,650,286,748.66 | 1,601,828,863.01 | |
负债总额 | 6,477,056,946.60 | 3,352,249,164.61 | 1
相干 公司股票走势 | |
其中:流动负债 | 2,802,056,946.60 | 1,308,249,164.61 | 603,560,594.78 | |
所有者权益(不含少数股东权益) | 6,949,490,677.01 | 6,619,244,654.08 | 1,166,598,691.07 | |
主营业务收入 | 91,107,985.07 | 37,603,620.60 | 0.00 | |
补贴 收入 | 470,000,000.00 | 410,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
利润总额 | 432,628,381.71 | 386,194,377.59 | 13,728,802.49 | |
净利润 | 324,026,672.32 | 290,021,171.46 | 13,728,802.49 | |
经营运动 产生 的现金流量净额 | 423,815,117.42 | -920,483,445.81 | -668,483,632.32 | |
投资运动 产生 的现金流量净额 | -869,888,551.63 | -912,436,125.37 | -422,542,664.77 | |
筹资运动 产生 的现金流量净额 | 1,713,324,940.95 | 1,814,886,103.91 | 1,237,011,127.00 |
二、发行人财务分析
(一)财务结构 分析
表三:发行人2007年-2009年资产负债结构
项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |||
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | |
资产总额 | 1,358,906.90 | 100.00% | 997,149.38 | 100.00% | 269,015.93 | 100.00% |
流动资产 | 1,028,571.21 | 75.69% | 765,028.67 | 76.72% | 160,182.89 | 59.54% |
非流动资产 | 330,335.69 | 24.31% | 232,120.71 | 23.28% | 108,833.04 | 40.46% |
负债总额 | 647,705.69 | 100.00% | 335,224.92 | 100.00% | 152,356.06 | 100.00% |
流动负债 | 280,205.69 | 43.26% | 130,824.92 | 39.03% | 60,356.06 | 39.62% |
非流动负债 | 367,500.00 | 56.74% | 204,400.00 | 60.97% | 92,000.00 | 60.38% |
资产负债率 | 47.66% | 33.62% | 56.63% |
(二) 盈利才能 分析
表四:公司首要盈利才能 指标
金额单位:元
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
主营业务收入 | 91,107,985.07 | 37,603,620.60 | 0.00 |
主营业务成本 | 35,393,166.68 | 20,889,374.11 | 0.00 |
主营业务利润 | 47,201,393.10 | 9,875,376.93 | 0.00 |
利润总额 | 432,628,381.71 | 386,194,377.59 | 13,728,802.49 |
净利润 | 324,026,672.32 | 290,021,171.46 | 13,728,802.49 |
主营业务毛利率 | 61.15% | 44.45% | - |
总资产收益率 | 2.38% | 2.91% | 0.51% |
净资产收益率 | 4.66% | 4.38% | 1.18% |
注:1、主营业务毛利率=1-主营业务成本/主营业务收入;
2、总资产收益率=净利润/资产总额,下同;
3、净资产收益率=净利润/所有者权益,下同;
(三) 偿债才能 分析
表五:公司首要偿债才能 指标
金额单位:元
项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
资产总额 | 13,589,069,017.00 | 9,971,493,818.69 | 2,690,159,285.85 |
其中:流动资产 | 10,285,712,112.76 | 7,650,286,748.66 | 1,601,828,863.01 |
负债总额 | 6,477,056,946.60 | 3,352,249,164.61 | 1,523,560,594.78 |
其中:流动负债 | 2,802,056,946.60 | 1,308,249,164.61 | 603,560,594.78 |
所有者权益 | 6,949,490,677.01 | 6,619,244,654.08 | 1,166,598,691.07 |
资产负债率 | 47.66% | 33.62% | 56.63% |
流动比率 | 3.67 | 5.85 | 2.65 |
速动比率 | 2.19 | 2.59 | 2.65 |
注:1、资产负债率=负债总额/资产总额
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(四) 现金流量分析
表六:公司现金流量首要数据
单位:元
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
经营运动 的现金净流量 | 423,815,117.42 | -920,483,445.81 | -668,483,632.32 |